• DOLAR 20,30 %1.00
  • EURO 21,78 %0.85
  • G.ALTIN 1.264,62 %0.63
  • BİST100 4.832,03 %1.33
  • BITCOIN 27.640 %-0.61
  • ETHERIUM 1.908 %0.51
°
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

2 saat 17 dakika

30 Mayıs 2023

10 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:50

Güneş

05:27

Öğle

12:49

İkindi

16:35

Akşam

20:00

Yatsı

21:30

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 May Sal 03:50 05:27 12:49 16:35 20:00 21:30
31 May Çrş 03:49 05:26 12:49 16:35 20:01 21:31
1 Haz Prş 03:49 05:26 12:49 16:36 20:02 21:32
2 Haz Cum 03:48 05:26 12:49 16:36 20:02 21:33
3 Haz Cts 03:48 05:26 12:49 16:36 20:03 21:34
4 Haz Paz 03:47 05:25 12:49 16:36 20:03 21:35
5 Haz Pzt 03:47 05:25 12:49 16:36 20:04 21:36
6 Haz Sal 03:46 05:25 12:50 16:36 20:05 21:36
7 Haz Çrş 03:46 05:25 12:50 16:37 20:05 21:37
8 Haz Prş 03:45 05:24 12:50 16:37 20:06 21:38
9 Haz Cum 03:45 05:24 12:50 16:37 20:06 21:38
10 Haz Cts 03:45 05:24 12:50 16:37 20:07 21:39
11 Haz Paz 03:45 05:24 12:51 16:38 20:07 21:40
12 Haz Pzt 03:44 05:24 12:51 16:38 20:08 21:40
13 Haz Sal 03:44 05:24 12:51 16:38 20:08 21:41
14 Haz Çrş 03:44 05:24 12:51 16:38 20:08 21:41
15 Haz Prş 03:44 05:24 12:51 16:38 20:09 21:42
16 Haz Cum 03:44 05:24 12:52 16:39 20:09 21:42
17 Haz Cts 03:44 05:24 12:52 16:39 20:09 21:43
18 Haz Paz 03:44 05:24 12:52 16:39 20:10 21:43
19 Haz Pzt 03:44 05:25 12:52 16:39 20:10 21:43
20 Haz Sal 03:44 05:25 12:53 16:40 20:10 21:44
21 Haz Çrş 03:44 05:25 12:53 16:40 20:11 21:44
22 Haz Prş 03:45 05:25 12:53 16:40 20:11 21:44
23 Haz Cum 03:45 05:25 12:53 16:40 20:11 21:44
24 Haz Cts 03:45 05:26 12:53 16:40 20:11 21:45
25 Haz Paz 03:45 05:26 12:54 16:41 20:11 21:45
26 Haz Pzt 03:46 05:26 12:54 16:41 20:11 21:45
27 Haz Sal 03:46 05:27 12:54 16:41 20:12 21:45
28 Haz Çrş 03:47 05:27 12:54 16:41 20:12 21:45
29 Haz Prş 03:47 05:27 12:54 16:41 20:12 21:45
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı