• DOLAR 44,58090 %0.14
  • EURO 52,31190 %0.59
  • STERLİN 60,09010 %0.61
  • G.ALTIN 6841,39000 %1.22
  • BİST100 13.689,00 %112
  • BITCOIN 72.037,09 %1.11
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

06:03:43

9 Nisan 2026

21 Şevval 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:55

Güneş

06:15

Öğle

12:52

İkindi

16:28

Akşam

19:19

Yatsı

20:35

Larnaka Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:55 06:15 12:52 16:28 19:19 20:35
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:53 06:14 12:52 16:28 19:20 20:36
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:51 06:12 12:52 16:28 19:21 20:37
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:50 06:11 12:51 16:29 19:22 20:38
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:48 06:10 12:51 16:29 19:23 20:39
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:47 06:08 12:51 16:29 19:23 20:40
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:45 06:07 12:51 16:29 19:24 20:41
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:44 06:06 12:50 16:29 19:25 20:42
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:42 06:05 12:50 16:29 19:26 20:43
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:41 06:03 12:50 16:29 19:27 20:44
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:39 06:02 12:50 16:29 19:27 20:45
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:38 06:01 12:49 16:29 19:28 20:46
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:36 06:00 12:49 16:30 19:29 20:47
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:35 05:58 12:49 16:30 19:30 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:33 05:57 12:49 16:30 19:31 20:49
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:32 05:56 12:49 16:30 19:31 20:50
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 05:55 12:49 16:30 19:32 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 05:54 12:48 16:30 19:33 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:53 12:48 16:30 19:34 20:53
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:51 12:48 16:30 19:35 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 05:50 12:48 16:30 19:35 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 05:49 12:48 16:30 19:36 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 05:48 12:48 16:30 19:37 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:47 12:48 16:31 19:38 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:46 12:47 16:31 19:39 21:00
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:45 12:47 16:31 19:40 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:44 12:47 16:31 19:40 21:02
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:15 05:43 12:47 16:31 19:41 21:03
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:47 16:31 19:42 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:12 05:41 12:47 16:31 19:43 21:06
Üst