• DOLAR 40,94110 %0.09
  • EURO 47,96070 %0.44
  • STERLİN 55,58030 %0.24
  • G.ALTIN 4391,33000 %4390.89
  • BİST100 10.871,00 %43
  • BITCOIN %
Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

02:48:49

17 Ağustos 2025

23 Safer 1447
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:37

Güneş

06:02

Öğle

12:57

İkindi

16:39

Akşam

19:42

Yatsı

21:02

Güzelyurt Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:37 06:02 12:57 16:39 19:42 21:02
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:38 06:03 12:57 16:39 19:41 21:00
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:39 06:04 12:57 16:38 19:40 20:59
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:40 06:04 12:56 16:38 19:38 20:57
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:41 06:05 12:56 16:37 19:37 20:56
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:42 06:06 12:56 16:36 19:36 20:54
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:43 06:07 12:56 16:36 19:35 20:53
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:44 06:08 12:55 16:35 19:33 20:51
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:45 06:08 12:55 16:35 19:32 20:50
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:46 06:09 12:55 16:34 19:31 20:48
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:47 06:10 12:55 16:33 19:29 20:47
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:48 06:10 12:54 16:33 19:28 20:45
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:49 06:11 12:54 16:32 19:27 20:43
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:50 06:12 12:54 16:31 19:25 20:42
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:51 06:13 12:53 16:31 19:24 20:40
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:52 06:13 12:53 16:30 19:23 20:39
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:53 06:14 12:53 16:29 19:21 20:37
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:54 06:15 12:52 16:29 19:20 20:35
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:55 06:16 12:52 16:28 19:19 20:34
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:56 06:16 12:52 16:27 19:17 20:32
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:57 06:17 12:51 16:26 19:16 20:31
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:58 06:18 12:51 16:25 19:14 20:29
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:59 06:19 12:51 16:25 19:13 20:28
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:00 06:19 12:50 16:24 19:12 20:26
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:01 06:20 12:50 16:23 19:10 20:24
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:02 06:21 12:50 16:22 19:09 20:23
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:02 06:22 12:49 16:21 19:07 20:21
Üst