• DOLAR 40,90760 %0.07
  • EURO 47,89160 %0.01
  • STERLİN 55,49930 %0.04
  • G.ALTIN 4391,33000 %4390.89
  • BİST100 10.871,00 %43
  • BITCOIN %
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

07:20:38

18 Ağustos 2025

24 Safer 1447
Nemmâm (koğuculuk yapan, laf taşıyan kimse) Cennet’e giremez. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:31

Güneş

05:57

Öğle

12:51

İkindi

16:33

Akşam

19:36

Yatsı

20:56

Dipkarpaz Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:31 05:57 12:51 16:33 19:36 20:56
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:32 05:58 12:51 16:33 19:35 20:54
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:33 05:58 12:51 16:32 19:33 20:53
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:34 05:59 12:51 16:32 19:32 20:51
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:35 06:00 12:50 16:31 19:31 20:50
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:36 06:01 12:50 16:31 19:30 20:48
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:38 06:01 12:50 16:30 19:28 20:47
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:39 06:02 12:50 16:30 19:27 20:45
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:40 06:03 12:49 16:29 19:26 20:44
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:41 06:04 12:49 16:28 19:24 20:42
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:42 06:04 12:49 16:28 19:23 20:40
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:43 06:05 12:48 16:27 19:22 20:39
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:44 06:06 12:48 16:26 19:20 20:37
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:45 06:07 12:48 16:25 19:19 20:36
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:46 06:08 12:48 16:25 19:18 20:34
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:47 06:08 12:47 16:24 19:16 20:32
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:48 06:09 12:47 16:23 19:15 20:31
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:49 06:10 12:47 16:22 19:13 20:29
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:50 06:11 12:46 16:22 19:12 20:28
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:51 06:11 12:46 16:21 19:11 20:26
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:52 06:12 12:46 16:20 19:09 20:24
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:52 06:13 12:45 16:19 19:08 20:23
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:53 06:14 12:45 16:18 19:06 20:21
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:54 06:14 12:45 16:18 19:05 20:19
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:55 06:15 12:44 16:17 19:03 20:18
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:56 06:16 12:44 16:16 19:02 20:16
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:57 06:17 12:43 16:15 19:00 20:15
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:58 06:17 12:43 16:14 18:59 20:13
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:59 06:18 12:43 16:13 18:57 20:11
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:00 06:19 12:42 16:12 18:56 20:10
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:01 06:20 12:42 16:11 18:55 20:08
Üst