• DOLAR 48,8237 %0.04
  • EURO 55,8990 %-0.16
  • STERLİN 65,1416 %-0.22
  • GRAM ALTIN 6829.67 %0.25
  • BİST100 13.199 %-104
  • BITCOIN 4.226.524,57 %0.75
(Şu dört şey kâmil) müminin ahlâkındandır: Konuştuğu zaman güzel konuşmak, (kendisine) bir şey söylenildiği zaman güzelce dinlemek, (din kardeşiyle) karşılaştığı zaman güler yüzlü olmak, söz verdiği zaman sözüne sâdık kalmak. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:09

Güneş

06:27

Öğle

12:43

İkindi

16:09

Akşam

18:49

Yatsı

20:01

PILE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:02 06:21 12:46 16:16 19:00 20:14
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:03 06:22 12:45 16:15 18:59 20:12
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:04 06:22 12:45 16:14 18:58 20:11
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:05 06:23 12:45 16:13 18:56 20:09
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:06 06:24 12:44 16:13 18:55 20:08
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:44 16:12 18:53 20:06
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:43 16:11 18:52 20:05
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:08 06:26 12:43 16:10 18:50 20:03
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:09 06:27 12:43 16:09 18:49 20:01
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:10 06:27 12:42 16:08 18:47 20:00
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:11 06:28 12:42 16:07 18:46 19:58
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:12 06:29 12:42 16:06 18:45 19:57
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:12 06:30 12:41 16:05 18:43 19:55
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:13 06:30 12:41 16:04 18:42 19:54
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:14 06:31 12:41 16:03 18:40 19:52
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:15 06:32 12:40 16:02 18:39 19:51
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:40 16:01 18:37 19:50
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:40 16:00 18:36 19:48
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:39 15:59 18:35 19:47
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:18 06:35 12:39 15:58 18:33 19:45
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:19 06:36 12:39 15:57 18:32 19:44
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:38 15:56 18:30 19:43
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:38 15:55 18:29 19:41
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:21 06:38 12:38 15:54 18:28 19:40
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:22 06:39 12:38 15:53 18:26 19:38
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:23 06:40 12:37 15:52 18:25 19:37
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:24 06:41 12:37 15:51 18:24 19:36
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:41 12:37 15:50 18:22 19:34
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:42 12:37 15:49 18:21 19:33
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:43 12:36 15:49 18:20 19:32
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:44 12:36 15:48 18:18 19:31
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:45 12:36 15:47 18:17 19:29
Üst