• DOLAR 48,8237 %0.04
  • EURO 55,8990 %-0.16
  • STERLİN 65,1416 %-0.22
  • GRAM ALTIN 6829.67 %0.25
  • BİST100 13.199 %-104
  • BITCOIN 4.226.524,57 %0.75
Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i şerif)

İmsak

05:12

Güneş

06:29

Öğle

12:45

İkindi

16:11

Akşam

18:51

Yatsı

20:04

LIMASOL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 05:03 06:21 12:49 16:21 19:07 20:21
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 05:04 06:22 12:49 16:20 19:06 20:19
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 05:05 06:23 12:49 16:20 19:04 20:17
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 05:05 06:24 12:48 16:19 19:03 20:16
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 05:06 06:24 12:48 16:18 19:01 20:14
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 05:07 06:25 12:47 16:17 19:00 20:13
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 05:08 06:26 12:47 16:16 18:59 20:11
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 05:09 06:26 12:47 16:15 18:57 20:10
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 05:10 06:27 12:46 16:14 18:56 20:08
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:10 06:28 12:46 16:13 18:54 20:07
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:11 06:29 12:46 16:12 18:53 20:05
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:12 06:29 12:45 16:11 18:51 20:04
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:13 06:30 12:45 16:11 18:50 20:02
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:14 06:31 12:45 16:10 18:49 20:01
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:14 06:31 12:44 16:09 18:47 19:59
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:15 06:32 12:44 16:08 18:46 19:58
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:16 06:33 12:44 16:07 18:44 19:56
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:17 06:34 12:43 16:06 18:43 19:55
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:18 06:34 12:43 16:05 18:41 19:53
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:18 06:35 12:43 16:04 18:40 19:52
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:19 06:36 12:42 16:03 18:39 19:50
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:20 06:37 12:42 16:02 18:37 19:49
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:21 06:37 12:42 16:01 18:36 19:48
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:22 06:38 12:41 16:00 18:35 19:46
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:22 06:39 12:41 15:59 18:33 19:45
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:23 06:40 12:41 15:58 18:32 19:44
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:24 06:41 12:40 15:57 18:30 19:42
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:25 06:41 12:40 15:56 18:29 19:41
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:25 06:42 12:40 15:55 18:28 19:40
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:26 06:43 12:40 15:54 18:26 19:38
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:44 12:39 15:53 18:25 19:37
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:45 12:39 15:52 18:24 19:36
Üst