• DOLAR 50,1575 %0.2
  • EURO 55,9367 %-0.62
  • STERLİN 67,0190 %-0.68
  • GRAM ALTIN 6556.39 %0
  • BİST100 11,482.60 %1.32
  • BITCOIN 3.802.762,03 %-0.34
# Takım O G B M Av P Form
1 Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye 10 6 4 0 15 22 GBBGB
2 Eskişehirspor Eskişehirspor 10 6 3 1 19 21 BGBGG
3 Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi 10 6 3 1 12 21 MBGGG
4 Balıkesirspor Balıkesirspor 10 6 2 2 11 20 GBGBG
5 Etimesgut SK Etimesgut SK 10 6 2 2 10 20 BBGMG
6 Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor 10 5 5 0 8 20 GBBBG
7 Karsiyaka Karsiyaka 10 5 3 2 9 18 GBGGG
8 Ayvalikgucu Ayvalikgucu 10 5 3 2 4 18 GBBGM
9 Bigaspor Bigaspor 10 5 2 3 3 17 GGMGM
10 Gaziemirspor Gaziemirspor 10 3 1 6 -8 10 GMBMM
11 Altay Altay 10 2 4 4 -10 10 GMMBM
12 Söke 1970 Söke 1970 10 1 5 4 -7 8 MBMMB
13 Kepezspor Kepezspor 10 2 2 6 -7 8 MMGGM
14 Uşak Spor Uşak Spor 10 1 4 5 -5 7 MBBMM
15 Bucaspor 1928 Bucaspor 1928 10 2 1 7 -7 7 MGMMB
16 Denizli İYG Denizli İYG 10 1 4 5 -14 7 MBGMB
17 Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK 10 2 1 7 -15 7 MGMMG
18 Akşehirspor Akşehirspor 10 1 1 8 -18 4 MMMBM

3. Lig - Group 2 Fikstür

11 Kasım, Çarşamba
Bursa Yıldırımspor Bursa Yıldırımspor
13:00
Etimesgut SK Etimesgut SK
Kepezspor Kepezspor
13:00
Balıkesirspor Balıkesirspor
Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi
13:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
Bigaspor Bigaspor
15:00
Altay Altay
Ayvalikgucu Ayvalikgucu
15:00
Uşak Spor Uşak Spor
Söke 1970 Söke 1970
15:00
Alanya 1221 FK Alanya 1221 FK
Karsiyaka Karsiyaka
15:30
Nilüfer Belediye Nilüfer Belediye
Denizli İYG Denizli İYG
15:30
Bucaspor 1928 Bucaspor 1928
Gaziemirspor Gaziemirspor
15:30
Akşehirspor Akşehirspor
Üst