• DOLAR 40,90760 %0.07
  • EURO 47,89160 %0.01
  • STERLİN 55,49930 %0.04
  • G.ALTIN 4391,33000 %4390.89
  • BİST100 10.871,00 %43
  • BITCOIN %
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

07:32:24

18 Ağustos 2025

24 Safer 1447
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:39

Güneş

06:07

Öğle

13:03

İkindi

16:47

Akşam

19:50

Yatsı

21:11

Manavgat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:39 06:07 13:03 16:47 19:50 21:11
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:40 06:08 13:03 16:46 19:48 21:10
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:42 06:08 13:03 16:45 19:47 21:08
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:43 06:09 13:02 16:45 19:46 21:06
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:44 06:10 13:02 16:44 19:44 21:05
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:45 06:11 13:02 16:44 19:43 21:03
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:46 06:12 13:02 16:43 19:42 21:02
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:47 06:13 13:01 16:42 19:40 21:00
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:48 06:13 13:01 16:42 19:39 20:58
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:49 06:14 13:01 16:41 19:38 20:57
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:50 06:15 13:01 16:40 19:36 20:55
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:52 06:16 13:00 16:40 19:35 20:53
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:53 06:17 13:00 16:39 19:33 20:52
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:54 06:17 13:00 16:38 19:32 20:50
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:55 06:18 12:59 16:37 19:30 20:48
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:56 06:19 12:59 16:36 19:29 20:47
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:57 06:20 12:59 16:36 19:28 20:45
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:58 06:21 12:58 16:35 19:26 20:43
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:59 06:21 12:58 16:34 19:25 20:42
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:00 06:22 12:58 16:33 19:23 20:40
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:01 06:23 12:57 16:32 19:22 20:38
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:02 06:24 12:57 16:31 19:20 20:37
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:03 06:25 12:57 16:31 19:19 20:35
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:04 06:25 12:56 16:30 19:17 20:33
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:05 06:26 12:56 16:29 19:16 20:32
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:06 06:27 12:56 16:28 19:14 20:30
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:07 06:28 12:55 16:27 19:13 20:28
Üst