Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu.

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

426634

300000 TL ikramiye kazanan numaralar

411249

30000 TL ikramiye kazanan numaralar

142723  322910  351885

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

001906  028987  290773  365592  425397

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

013978  016936  097497  135306  196869  207221

216854  271203  285659  301176  427292  449374

498848  519187  521122  573989  583307  663963

683677  684487

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

011474  013010  014174  017715  018843  030815

032605  033274  034546  034712  057250  061850

070388  074670  084571  085423  087520  100440

104410  112331  112717  112988  113296  120348

137329  151529  154525  172105  173174  176448

185069  189576  208944  211664  217529  222088

225474  231531  234635  240273  260624  260725

265145  266130  281435  282632  316389  322795

325319  347701  360553  364708  373081  373981

375719  380787  393552  393873  400987  401863

404530  408293  409805  413921  417422  419227

427997  446045  449730  454384  455786  456175

488621  503104  504070  508550  523910  527104

534474  551406  555737  561570  561984  562627

562792  566279  571920  579239  581081  603551

618548  621223  622195  626432  633105  649112

658468  671295  671574  695584

300 TL ikramiye kazanan numaralar

001671  005901  007594  009049  011014  013447

014572  016362  021685  027308  035204  039167

041638  047027  057470  058170  060152  060433

063621  072115  072309  076493  079641  081010

082522  083601  084514  086442  088536  095572

106204  111104  114331  115706  122689  129222

132556  153244  155250  156605  160586  162452

163514  164746  164829  169170  175772  178749

186050  188911  192227  193143  196539  203331

228494  231108  237155  251454  260280  265888

266036  271871  272652  277527  279180  281921

281984  285945  291325  292797  300561  301475

303853  307272  308272  316841  323144  326655

326911  330424  330511  333027  339237  372403

375503  381602  396375  397690  398682  400149

400274  402442  421212  426161  443051  451520

451577  462862  467112  469650  492202  494514

494566  496796  497503  500059  505376  505594

517112  517538  519599  522371  529416  531970

534859  550342  550648  554323  558182  559701

560067  560223  563593  565190  565478  567534

578205  580823  582593  583725  587065  592629

601883  611309  615590  617141  622575  628917

630688  641094  644594  649080  662526  666521

667217  669766  672491  673034  690806  697845

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

00323    01819    08576    13494    14691    17175

19543    20013    21824    27942    28814    29043

30535    31507    32252    33689    36042    37241

38084    39261    39577    41210    42024    45216

47474    49879    52655    54575    55229    60835

61333    62477    63034    64393    66523    68086

73743    74727    76862    77407    80648    82222

85523    89453    90856    91352    91414    91769

93075    93706

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0485      0577      0634      1038      1575      1875

2441      2823      3173      4628      4682      5200

5404      5420      7613      8317      8601      8679

8725      8880

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

044         076         142         251         455         470

722         778         851         894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00           13           33           74           85           94

98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2             6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

026634  126634  226634  326634  406634  416634

420634  421634  422634  423634  424634  425634

426034  426134  426234  426334  426434  426534

426604  426614  426624  426630  426631  426632

426633  426635  426636  426637  426638  426639

426644  426654  426664  426674  426684  426694

426734  426834  426934  427634  428634  429634

436634  446634  456634  466634  476634  486634

496634  526634  626634